Withdraw Report
ID | Name | MT5 ID | Amount | Payment Method | Note | Comment | Status | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Doe | MT5_1001 | $500.00 | Bank Transfer | Withdraw for trading | Verified | Completed | 2025-02-01 |
2 | Jane Smith | MT5_1002 | $300.00 | Crypto | First Withdraw | Pending review | Pending | 2025-02-02 |
1 | John Doe | MT5_1001 | $500.00 | Bank Transfer | Withdraw for trading | Verified | Completed | 2025-02-01 |
2 | Jane Smith | MT5_1002 | $300.00 | Crypto | First Withdraw | Pending review | Pending | 2025-02-02 |
1 | John Doe | MT5_1001 | $500.00 | Bank Transfer | Withdraw for trading | Verified | Completed | 2025-02-01 |
2 | Jane Smith | MT5_1002 | $300.00 | Crypto | First Withdraw | Pending review | Pending | 2025-02-02 |
1 | John Doe | MT5_1001 | $500.00 | Bank Transfer | Withdraw for trading | Verified | Completed | 2025-02-01 |
2 | Jane Smith | MT5_1002 | $300.00 | Crypto | First Withdraw | Pending review | Pending | 2025-02-02 |
1 | John Doe | MT5_1001 | $500.00 | Bank Transfer | Withdraw for trading | Verified | Completed | 2025-02-01 |
2 | Jane Smith | MT5_1002 | $300.00 | Crypto | First Withdraw | Pending review | Pending | 2025-02-02 |
Page 1 of 2