Monthly DEposit And Withdrawal
Top 5 Earnings of Sub IBs
Login ID | Name | Balance | Equity |
---|---|---|---|
1236745 | Techysquad | $356 | 2623.2 |
1236745 | Techysquad | $356 | 2623.2 |
1236745 | Techysquad | $356 | 2623.2 |
$80 Withdraw Commission
$260 Available Commission
77.6 Total Volume
23 Total Clients
Open Position List
Login ID | Symbols | Ticket ID | Volume | Date | Type | Open Price | S/L | T/P | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12376 | EURUSD | 237676 | 26.2 | 23-3-25 | qwye | 7637 | 87 | 34 | BUY |
12376 | EURUSD | 237676 | 26.2 | 23-3-25 | qwye | 7637 | 87 | 34 | SELL |
12376 | EURUSD | 237676 | 26.2 | 23-3-25 | qwye | 7637 | 87 | 34 | BUY |
12376 | EURUSD | 237676 | 26.2 | 23-3-25 | qwye | 7637 | 87 | 34 | BUY |
12376 | EURUSD | 237676 | 26.2 | 23-3-25 | qwye | 7637 | 87 | 34 | BUY |
12376 | EURUSD | 237676 | 26.2 | 23-3-25 | qwye | 7637 | 87 | 34 | BUY |
12376 | EURUSD | 237676 | 26.2 | 23-3-25 | qwye | 7637 | 87 | 34 | BUY |
12376 | EURUSD | 237676 | 26.2 | 23-3-25 | qwye | 7637 | 87 | 34 | BUY |
12376 | EURUSD | 237676 | 26.2 | 23-3-25 | qwye | 7637 | 87 | 34 | BUY |
12376 | EURUSD | 237676 | 26.2 | 23-3-25 | qwye | 7637 | 87 | 34 | BUY |
12376 | EURUSD | 237676 | 26.2 | 23-3-25 | qwye | 7637 | 87 | 34 | BUY |
12376 | EURUSD | 237676 | 24.2 | 23-3-25 | qwye | 7637 | 87 | 34 | BUY |
Copy your Referral Link!
Click Here to CopyLatest News
Stay updated with the latest market trends and financial news.